Zhi-jan Tao: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau [2] | 21 | 8 | 0 | 0 |
52 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau [2] | 38 | 16 | 0 | 0 |
51 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 38 | 3 | 1 | 0 |
50 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau [2] | 34 | 20 | 0 | 0 |
49 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 30 | 2 | 0 | 0 |
48 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 39 | 4 | 0 | 0 |
47 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 38 | 5 | 0 | 0 |
46 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 38 | 3 | 0 | 0 |
45 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 40 | 1 | 1 | 0 |
44 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 37 | 3 | 0 | 0 |
43 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 34 | 5 | 0 | 0 |
42 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 39 | 4 | 0 | 0 |
41 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 18 | 3 | 1 | 0 |
40 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 5 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 32 | 10 | 0 | 0 |
38 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 16 | 3 | 0 | 0 |
37 | FC Yangzhou | Liga China [7.24] | 30 | 15 | 1 | 0 |
36 | TheBeastEvolved | Liga Ecuador | 28 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 37 | 3 | 0 | 0 |
34 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 44 | 4 | 0 | 0 |
33 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 45 | 9 | 0 | 0 |
32 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 39 | 18 | 0 | 0 |
31 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 48 | 15 | 0 | 0 |
30 | FC Mecherchar #6 | Liga Palau | 13 | 0 | 2 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
märz 22 2018 | FC Mecherchar #6 | FC Yangzhou (Ausleihe) | (RSD578 598) |
januar 31 2018 | FC Mecherchar #6 | TheBeastEvolved (Ausleihe) | (RSD1 043 750) |
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 10) von FC Mecherchar #6 am montag mai 1 - 08:13.