Theo Borsboom: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.3] | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 |
50 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.3] | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 |
49 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.3] | 34 | 18 | 1 | 1 | 0 |
48 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.3] | 34 | 19 | 2 | 1 | 0 |
47 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.3] | 34 | 13 | 3 | 2 | 0 |
46 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.3] | 34 | 16 | 0 | 2 | 0 |
45 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.3] | 34 | 11 | 1 | 1 | 0 |
44 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.3] | 34 | 26 | 2 | 0 | 0 |
43 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 34 | 24 | 1 | 1 | 0 |
42 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 34 | 15 | 0 | 1 | 0 |
41 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [5.6] | 34 | 37 | 3 | 1 | 0 |
40 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 35 | 12 | 0 | 3 | 0 |
39 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 34 | 22 | 2 | 1 | 0 |
38 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 34 | 16 | 1 | 0 | 0 |
37 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 |
36 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 31 | 22 | 1 | 1 | 0 |
35 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 59 | 23 | 3 | 2 | 0 |
34 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Gouda #2 | Liga Niederlande [4.1] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 9) von FC Gouda #2 am freitag juni 9 - 18:57.