Florent Shehu: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | Swarzedz | Liga Polen [6.8] | 29 | 1 | 1 |
35 | Swarzedz | Liga Polen [6.8] | 26 | 1 | 0 |
34 | Czestochowa #4 | Liga Polen [5.3] | 1 | 0 | 0 |
33 | Czestochowa #4 | Liga Polen [5.2] | 2 | 0 | 0 |
32 | Czestochowa #4 | Liga Polen [5.1] | 2 | 0 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
dezember 10 2017 | Czestochowa #4 | Swarzedz | RSD3 643 212 |
Dieser Spieler wurde erstellt am dienstag august 22 - 19:34 von matrex6 im Zuge des Starterbonus.