Dou-guan Guo: Einsatz

SaisonVereinLigaSpieleTAGKR
52cn Liupanshui #6cn Liga China [7.20]3018200
51cn Liupanshui #6cn Liga China [7.20]2915330
50cn Liupanshui #6cn Liga China [7.20]3017410
49cn Liupanshui #6cn Liga China [7.20]266050
48cn Liupanshui #6cn Liga China [6.16]283021
47cn Liupanshui #6cn Liga China [6.16]152000
46cn Liupanshui #6cn Liga China [6.16]243000
45cn Liupanshui #6cn Liga China [7.20]302100
44cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]316030
43cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]2018220
42cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]3017410
41cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]2910220
40cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]288160
39cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]2812010
38cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]244200
37cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]259120
36cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]305220
35cn Liupanshui #6cn Liga China [7.15]172100
35pw FC Airai #14pw Liga Palau [2]10000

Transfers

DatumVon TeamZu TeamTransfergebühr
januar 7 2018pw FC Airai #14cn Liupanshui #6RSD1 171 503

Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 10) von pw FC Airai #14 am dienstag dezember 12 - 08:41.