Ogunsheye Ehemba: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | A | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
54 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
53 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
52 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
50 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
49 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 37 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
48 | RC Paris #9 | Liga Frankreich [3.1] | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Juanjuí | Liga Peru | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Juanjuí | Liga Peru | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Juanjuí | Liga Peru | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
45 | Juanjuí | Liga Peru | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | FC Kaya | Liga Burkina Faso | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43 | FC Kaya | Liga Burkina Faso | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Sekondi Hasaacas Gold | Liga Ghana | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Sekondi Hasaacas Gold | Liga Ghana | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sekondi Hasaacas Gold | Liga Ghana | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sekondi Hasaacas Gold | Liga Ghana | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Accra #15 | Liga Ghana [2] | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Sekondi Hasaacas Gold | Liga Ghana | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Sekondi Hasaacas Gold | Liga Ghana | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | Sekondi Hasaacas Gold | Liga Ghana | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
november 10 2019 | Juanjuí | RC Paris #9 | RSD36 114 970 |
mai 10 2019 | FC Kaya | Juanjuí | RSD39 349 425 |
januar 27 2019 | Sekondi Hasaacas Gold | FC Kaya | RSD56 412 195 |
mai 16 2018 | Sekondi Hasaacas Gold | Accra #15 (Ausleihe) | (RSD149 292) |
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 10) von Sekondi Hasaacas Gold am sonntag dezember 31 - 01:27.