Simeone Carpegiani: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Gutta | Liga Lettland [3.2] | 36 | 2 | 16 | 0 | 0 |
82 | FC Gutta | Liga Lettland [3.2] | 36 | 1 | 15 | 0 | 0 |
81 | FC Gutta | Liga Lettland [3.2] | 63 | 5 | 8 | 0 | 0 |
80 | FC Gutta | Liga Lettland [3.2] | 58 | 2 | 5 | 0 | 0 |
79 | FC Gutta | Liga Lettland [3.2] | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 |
78 | FC Gutta | Liga Lettland [4.2] | 54 | 6 | 26 | 1 | 0 |
78 | Yuan Li Crazy | Liga Thailand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yuan Li Crazy | Liga Thailand | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 |
76 | Yuan Li Crazy | Liga Thailand | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Yuan Li Crazy | Liga Thailand | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Yuan Li Crazy | Liga Thailand | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Yuan Li Crazy | Liga Thailand | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
73 | [ZERO]Hubei Evergrande | Liga Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | [ZERO]Hubei Evergrande | Liga Kiribati | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
januar 27 2024 | Yuan Li Crazy | FC Gutta | RSD318 400 001 |
mai 14 2023 | [ZERO]Hubei Evergrande | Yuan Li Crazy | RSD129 884 985 |
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 15) von [ZERO]Hubei Evergrande am dienstag april 18 - 01:36.