AS Genua #6
Spielerstatistiken
Spieler | Alter | Team | S | A | 0 | Karten* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akhom Bettach | 87 | 734 | 0 | 0 | 229 | 5 | |
2 | Igor Palma | 64 | 671 | 0 | 0 | 141 | 1 | |
3 | Enzo Arambulo | 76 | 529 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
4 | Marc Capelo | 77 | 492 | 23 | 128 | 0 | 94 | |
5 | Gabriele Balsamo | 34 | 489 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
6 | Manuele Piepoli | 36 | 464 | 4 | 1 | 0 | 36 | |
7 | Vicente Menéndez | 78 | 461 | 58 | 187 | 0 | 99 | |
8 | Carlo Jovine | 74 | 455 | 7 | 1 | 0 | 53 | |
9 | Cristian Giusto | 78 | 424 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
10 | Alessandro Ballan | 73 | 421 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
11 | Cornelio Saronni | 76 | 408 | 3 | 70 | 0 | 117 | |
12 | Giona Baresi | 34 | 405 | 9 | 0 | 0 | 57 | |
13 | Gabriel Hapliuc | 35 | 372 | 3 | 0 | 0 | 54 | |
14 | Nico Baltistuzzi | 28 | 372 | 106 | 20 | 0 | 21 | |
15 | Alberto Brasão | 32 | 372 | 98 | 21 | 0 | 23 | |
16 | Vincenzo de Rosa | 72 | 372 | 220 | 4 | 0 | 10 | |
17 | Robson Chagas | 32 | 370 | 8 | 5 | 0 | 46 | |
18 | Fabiano Beccari | 74 | 368 | 1 | 1 | 0 | 36 | |
19 | Kevin Ricano | 30 | 364 | 46 | 148 | 0 | 57 | |
20 | Benito Branca | 71 | 356 | 6 | 64 | 0 | 73 | |
21 | Abrafo Beete | 74 | 354 | 197 | 4 | 0 | 9 | |
22 | Luciano Verrocchio | 77 | 354 | 7 | 101 | 0 | 57 | |
23 | Andy Chechi | 80 | 301 | 1 | 3 | 0 | 31 | |
24 | Daniel Gago | 29 | 285 | 50 | 72 | 0 | 94 | |
25 | Warren Garner | 75 | 271 | 0 | 0 | 51 | 2 | |
26 | Tommy Minardi | 72 | 250 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
27 | François Delors | 80 | 248 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
28 | Karif Baruch | 70 | 235 | 110 | 6 | 0 | 5 | |
29 | Fermín Dabino | 68 | 220 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
30 | Bernhards Plaudis | 68 | 219 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
31 | Kabo Sasangare | 63 | 214 | 101 | 4 | 0 | 3 | |
32 | Biyi Njie | 63 | 211 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
33 | Zeffun Shakra | 62 | 209 | 1 | 25 | 0 | 102 | |
34 | Johnny Braley | 71 | 207 | 9 | 39 | 0 | 12 | |
35 | Giannakis Xatzistaurou | 60 | 202 | 9 | 80 | 0 | 34 | |
36 | Rory Munday | 68 | 202 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
37 | Vitolds Savaļnieks | 67 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
38 | Mariusz Cuper | 73 | 198 | 6 | 127 | 0 | 7 | |
39 | Andy Costacurta | 71 | 187 | 1 | 13 | 0 | 42 | |
40 | Florentin Lesbros | 65 | 186 | 8 | 60 | 0 | 25 | |
41 | Nonggorr Timoci | 64 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
42 | Gastone de Giovanni | 27 | 176 | 41 | 61 | 0 | 56 | |
43 | Benjamin Gonçalves | 28 | 172 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
44 | Stefano Brembilla | 66 | 171 | 2 | 52 | 0 | 2 | |
45 | Flórián Almási | 68 | 165 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
46 | Jörg Saxl | 72 | 154 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
47 | Lan-quing Ti | 79 | 149 | 38 | 0 | 0 | 3 | |
48 | Kristian Hammevall | 71 | 144 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
49 | Cheung Gong | 63 | 138 | 3 | 45 | 0 | 48 | |
50 | Kiyohisa Fukushima | 60 | 137 | 0 | 0 | 0 | 7 |
"Karten" ist eine Gesamtzahl für die Anzahl an gelben und roten Karten. Gelbe zählen als 1 und rote als 3 Punkte.