Liga Brasilien saison 37 [4.3]
Tore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
C. Calveiro | Maracanaú #3 | 52 | 35 |
L. Bañasco | Angra dos Reis #2 | 43 | 38 |
A. Inocêncio | Sao Paulo #2 | 39 | 38 |
S. Baetens | Salvador #5 | 39 | 38 |
H. Hallkellsson | Campinas #6 | 33 | 38 |
J. Gamero | Guarulhos | 32 | 38 |
W. Letcher | Maracanaú #3 | 31 | 20 |
A. Teron | São Bernardo #3 | 31 | 36 |
R. Brias | Cachoeirinha #3 | 31 | 38 |
R. Maravez | Brasília #15 | 31 | 38 |
Vorlagen
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
B. Waszak | Maracanaú #3 | 50 | 37 |
O. Arnaz | Angra dos Reis #2 | 32 | 34 |
F. El Sayed | São Bernardo #3 | 32 | 34 |
J. McGovney | Sao Paulo #2 | 28 | 33 |
S. Kahae | Porto Alegre | 26 | 33 |
D. Luna | Santo André | 24 | 35 |
P. Rollero | Campinas #6 | 24 | 33 |
A. Robelo | Goiania #8 | 23 | 36 |
O. Manderiaga | Cachoeirinha #3 | 22 | 31 |
E. Parreira | Curitiba | 19 | 35 |
weiße Weste (Torwarte)
Spieler | Team | weiße Weste | S |
---|---|---|---|
J. Gasu | Szn Raposon | 17 | 38 |
E. Chico | Maracanaú #3 | 13 | 36 |
M. Souza | Campinas #6 | 12 | 38 |
N. Boaventura | São Bernardo #3 | 11 | 38 |
J. Olivas | EC Santo Andre Utinga | 10 | 35 |
G. Deroza | Cachoeirinha #3 | 9 | 35 |
D. Fragomeno | Curitiba | 9 | 38 |
C. Alicata | Guarulhos | 7 | 38 |
J. Eichberg | Curitiba | 6 | 21 |
T. Lustig | Teresina #4 | 6 | 38 |
Anzahl gelber Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
A. Franco | Teresina #4 | 20 | 32 |
S. Kahae | Porto Alegre | 16 | 33 |
J. Andrada | Goiania #8 | 15 | 28 |
W. Hong | Campinas #6 | 15 | 30 |
C. Pimenta | Belem #4 | 15 | 31 |
A. Clavijero | Pouso Alegre #2 | 15 | 33 |
J. McGovney | Sao Paulo #2 | 15 | 33 |
J. Hurtgen | Guarulhos | 15 | 33 |
D. Cosmati | EC Santo Andre Utinga | 14 | 28 |
E. Sugimura | Sao Paulo #2 | 14 | 29 |
Anzahl roter Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
O. Arnaz | Angra dos Reis #2 | 2 | 34 |
A. Renouard | EC Santo Andre Utinga | 1 | 21 |
J. Neito | Campinas #6 | 1 | 14 |
M. Régio | Belem #4 | 1 | 23 |
J. Streb | Teresina #4 | 1 | 23 |
U. Pizzoli | Belem #4 | 1 | 26 |
G. Murri | Cachoeirinha #3 | 1 | 27 |
P. Spitzy | Recife #5 | 1 | 28 |
R. Lacerda | Maracanaú #3 | 1 | 28 |
V. Pazzio | Sao Paulo #2 | 1 | 29 |
Eigentore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
H. Barreto | Cachoeirinha #3 | 4 | 38 |
T. Peçanha | Pouso Alegre #2 | 4 | 38 |
V. Varela | Porto Alegre | 2 | 34 |
K. Rono | Cachoeirinha #3 | 2 | 37 |
A. Arcia | Brasília #15 | 2 | 38 |
I. Beiriz | Brasília #15 | 2 | 38 |
J. Wilhelm | Porto Alegre | 1 | 13 |
S. Chiang | Pouso Alegre #2 | 1 | 17 |
P. Voskāns | Szn Raposon | 1 | 18 |
A. Siedo | Teresina #4 | 1 | 21 |