Liga England saison 23 [6.1]
Tore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
K. Jippensha | Haverhill Town | 48 | 38 |
P. Couso | Huntingdon United | 27 | 40 |
A. Mitchell | Exeter City #4 | 19 | 25 |
A. Hitch | Banbury City #2 | 5 | 34 |
R. Petty | Blackburn #8 | 5 | 35 |
A. Karvinen | Dudley City #5 | 2 | 31 |
R. Doherty | Poole #3 | 1 | 14 |
L. Gifford | Colchester #5 | 1 | 34 |
Vorlagen
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
A. Karvinen | Dudley City #5 | 14 | 31 |
R. Petty | Blackburn #8 | 14 | 35 |
A. Hitch | Banbury City #2 | 10 | 34 |
R. Doherty | Poole #3 | 6 | 14 |
N. Waterson | Blackburn City #7 | 6 | 34 |
K. Creek | Broadstairs United | 6 | 35 |
M. Tadeshi | Haverhill Town | 4 | 32 |
P. Couso | Huntingdon United | 4 | 40 |
K. Jippensha | Haverhill Town | 3 | 38 |
A. Mitchell | Exeter City #4 | 2 | 25 |
weiße Weste (Torwarte)
Spieler | Team | weiße Weste | S |
---|---|---|---|
M. Yakuta | Haverhill Town | 4 | 38 |
D. College | Exeter City #4 | 2 | 6 |
E. Stottlemire | Blackburn #8 | 1 | 4 |
K. Amori | Haverhill Town | 1 | 19 |
Anzahl gelber Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
M. Tadeshi | Haverhill Town | 15 | 32 |
A. Hitch | Banbury City #2 | 14 | 34 |
K. Creek | Broadstairs United | 11 | 35 |
R. Petty | Blackburn #8 | 10 | 35 |
A. Karvinen | Dudley City #5 | 9 | 31 |
N. Waterson | Blackburn City #7 | 8 | 34 |
R. Doherty | Poole #3 | 6 | 14 |
L. Gifford | Colchester #5 | 3 | 34 |
C. Rye | Dudley City #5 | 3 | 37 |
D. Fujishima | Haverhill Town | 3 | 35 |
Anzahl roter Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
A. Karvinen | Dudley City #5 | 1 | 31 |
G. Warme | Blackburn #8 | 1 | 36 |
Eigentore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
A. Hitch | Banbury City #2 | 1 | 34 |
D. Fujishima | Haverhill Town | 1 | 35 |
M. Yakuta | Haverhill Town | 1 | 38 |