Liga Philippinen saison 45 [2]
Tore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
J. Roberts | Caloocan FC #3 | 48 | 34 |
I. Rashad | Marikina FC | 32 | 36 |
T. Mangin | Caloocan FC #3 | 31 | 17 |
L. Minh | Cavite FC | 28 | 32 |
L. Arturet | Guagua FC | 26 | 36 |
P. Huy Phong | Zamboanga FC | 24 | 36 |
N. Trí Thắng | Cotabato FC | 24 | 30 |
S. Guo | Zamboanga FC | 17 | 32 |
H. Sen | Caloocan FC #3 | 16 | 22 |
H. Sheh | Obando FC | 13 | 33 |
Vorlagen
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
F. Espigul | Cotabato FC | 20 | 33 |
D. Radebe | Marikina FC | 18 | 39 |
H. Castellanas | Marikina FC | 18 | 40 |
A. Ohyancha | Passi FC | 17 | 33 |
J. Villaroel | Caloocan FC #3 | 16 | 32 |
K. Chong | Caloocan FC #3 | 16 | 33 |
I. Berrayarza | Marikina FC | 16 | 35 |
M. Sestoso | Caloocan FC #3 | 13 | 28 |
D. Gia Anh | Obando FC | 12 | 34 |
K. Yamahata | Zamboanga FC | 11 | 30 |
weiße Weste (Torwarte)
Spieler | Team | weiße Weste | S |
---|---|---|---|
E. Quilop | Marikina FC | 27 | 39 |
K. Yunokawa | Caloocan FC #3 | 22 | 31 |
C. Argueta | Caloocan FC #3 | 18 | 20 |
H. Yue | Zamboanga FC | 14 | 36 |
J. Sestoso | Zamboanga FC | 14 | 36 |
E. Varas | Cotabato FC | 11 | 36 |
A. Hiratasuka | Cotabato FC | 11 | 38 |
B. Ðức Phú | Obando FC | 10 | 35 |
N. Văn Lộc | Obando FC | 10 | 36 |
J. Brinard | Cavite FC | 3 | 26 |
Anzahl gelber Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
T. Khánh Hải | Guagua FC | 15 | 30 |
F. Espigul | Cotabato FC | 14 | 33 |
N. Sharmistha | Obando FC | 12 | 30 |
S. Peláez | Zamboanga FC | 11 | 33 |
T. Hữu Minh | Cavite FC | 10 | 33 |
Y. Tong | Cavite FC | 9 | 33 |
K. Tabuchi | Zamboanga FC | 8 | 27 |
M. Sestoso | Caloocan FC #3 | 8 | 28 |
P. Dương | Cotabato FC | 8 | 29 |
K. Chong | Caloocan FC #3 | 8 | 33 |
Anzahl roter Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
P. Dương | Cotabato FC | 2 | 29 |
D. Gia Anh | Obando FC | 2 | 34 |
T. Khánh Hải | Guagua FC | 1 | 30 |
K. Yamahata | Zamboanga FC | 1 | 30 |
X. Kum | Caloocan FC #3 | 1 | 32 |
Y. Tong | Cavite FC | 1 | 33 |
T. Batallan | Zamboanga FC | 1 | 35 |
Eigentore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
K. Hồng Lân | Zamboanga FC | 1 | 23 |
S. Pisit-na | Passi FC | 1 | 28 |
E. Quilop | Marikina FC | 1 | 39 |