Liga Palau saison 75 [2]
Tore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
J. Reihana | Carlos FC | 43 | 41 |
G. Amborn | Calvin | 42 | 38 |
H. Rumint | Calvin | 37 | 35 |
P. Lemanea | AC Tobi | 36 | 39 |
I. Vunibaka | FC Choll #2 | 33 | 43 |
R. Eza'e | AC Tobi | 30 | 36 |
P. Faletoese | FC Choll #14 | 20 | 33 |
G. Rimmer | FC Choll #14 | 15 | 36 |
V. Paselio | FC Choll #2 | 15 | 43 |
T. Peng | FC Melekeok #4 | 14 | 32 |
Vorlagen
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
F. Oto | FC Koror #13 | 41 | 35 |
B. Baito | Calvin | 22 | 35 |
G. Rimmer | FC Choll #14 | 20 | 36 |
K. Omu | FC Koror #12 | 15 | 35 |
G. Wangala | Calvin | 15 | 36 |
P. Bole | Calvin | 14 | 36 |
K. Hitam | FC Airai | 13 | 37 |
K. Latu | AC Tobi | 12 | 29 |
I. Gopie | Atletico Tobi S/A | 10 | 38 |
P. Mikaere | FC Koror #12 | 9 | 35 |
weiße Weste (Torwarte)
Spieler | Team | weiße Weste | S |
---|---|---|---|
T. Nualitea | Calvin | 17 | 39 |
Z. To | FC Melekeok #4 | 13 | 39 |
I. Ope | FC Koror #12 | 11 | 36 |
O. Falaniko | Salernitana | 5 | 10 |
B. Maraiwai | FC Choll #14 | 2 | 23 |
N. Tapai | Atletico Tobi S/A | 1 | 2 |
G. Vunibaka | FC Ngereklmadel #3 | 1 | 39 |
Anzahl gelber Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
B. Baito | Calvin | 16 | 35 |
F. Oto | FC Koror #13 | 15 | 35 |
G. Latu | AC Tobi | 14 | 34 |
R. Sprackling | FC Choll #2 | 12 | 35 |
K. Omu | FC Koror #12 | 12 | 35 |
G. Wangala | Calvin | 12 | 36 |
P. Bole | Calvin | 11 | 36 |
O. Korul | FC Ngereklmadel #3 | 10 | 32 |
G. Rimmer | FC Choll #14 | 10 | 36 |
L. Tuimo | FC Ngereklmadel #3 | 9 | 26 |
Anzahl roter Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
H. Mahuika | FC Airai | 1 | 7 |
M. Vagana | FC Elab #3 | 1 | 26 |
H. Mukuka | AC Tobi | 1 | 31 |
R. Sprackling | FC Choll #2 | 1 | 35 |
P. Yokumul | FC Koror #12 | 1 | 35 |
A. Nambuka | Calvin | 1 | 38 |
K. Kimba | Atletico Tobi S/A | 1 | 38 |
U. Hatora | FC Choll #2 | 1 | 39 |
Eigentore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
A. Nambuka | Calvin | 2 | 38 |
N. Ope | FC Elab #3 | 1 | 20 |
K. Kainaro | AC Tobi | 1 | 22 |
L. Judik | FC Choll #14 | 1 | 23 |
M. Vagana | FC Elab #3 | 1 | 26 |
H. Bavadra | FC Airai | 1 | 18 |
P. Kize | FC Ngerulmud #17 | 1 | 30 |
T. Duvuduvukulu | FC Choll #14 | 1 | 32 |
A. Ienimea | Salernitana | 1 | 35 |
P. Yokumul | FC Koror #12 | 1 | 35 |