Liga Surinam saison 45
Tore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
W. Esrequi | Paramaribo #6 | 27 | 31 |
A. Abiola | Dragon Dream FC | 23 | 30 |
H. Iravani | Paramaribo #6 | 23 | 33 |
A. Nasim-ul-Ghani | Dragon Dream FC | 23 | 33 |
M. Hark | Sophia | 21 | 33 |
F. Halil | FC Nieuw | 20 | 30 |
H. Cartmill | Puskás Ferenc CF | 19 | 32 |
A. Sobrado | NEWBI | 18 | 25 |
C. Chillier | Paramaribo #15 | 16 | 31 |
W. Bedoussa | Sophia | 14 | 29 |
Vorlagen
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
B. Icecreamwala | Paramaribo #6 | 22 | 31 |
C. Cross | Sophia | 20 | 29 |
M. Modise | NEWBI | 19 | 30 |
P. Glapa | Paramaribo #14 | 17 | 33 |
P. Bellveri | Dragon Dream FC | 16 | 33 |
R. Vagnini | Paramaribo #6 | 13 | 22 |
J. Hersman | Dragon Dream FC | 13 | 33 |
K. Miok | Sophia | 12 | 32 |
B. Abbas | NEWBI | 11 | 23 |
J. Crioyos | Paramaribo #14 | 11 | 31 |
weiße Weste (Torwarte)
Spieler | Team | weiße Weste | S |
---|---|---|---|
R. Soumyabrata | Paramaribo #6 | 26 | 31 |
D. Clichy | NEWBI | 26 | 33 |
Y. Shagoyan | Sophia | 22 | 30 |
U. Afaeaki | Paramaribo #14 | 22 | 32 |
H. Semer | Brownsweg | 17 | 33 |
Y. Dankner | Paramaribo #15 | 15 | 33 |
P. Mordovanets | Dragon Dream FC | 11 | 33 |
V. Tioyan | Puskás Ferenc CF | 9 | 33 |
A. Zavodnik | Domburg | 8 | 33 |
R. Rudrani | FC Nieuw | 6 | 21 |
Anzahl gelber Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
C. Cross | Sophia | 11 | 29 |
H. Applin | FC Nieuw | 10 | 20 |
F. Caeiro | NewFreshMeat | 9 | 22 |
C. Moletta | Paramaribo #14 | 9 | 28 |
M. Vidiri | Paramaribo #6 | 8 | 12 |
A. Ghanghro | Paramaribo #17 | 8 | 30 |
H. Rahman | Sophia | 7 | 26 |
G. Tian | Paramaribo #15 | 7 | 31 |
A. Serra | Dragon Dream FC | 7 | 31 |
V. Reni | FC Nieuw | 6 | 23 |
Anzahl roter Karten
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
F. Svikliņš | FC Nieuw | 1 | 3 |
M. Lung | FC Nieuw | 1 | 11 |
V. Reni | FC Nieuw | 1 | 23 |
A. Kaouch | NEWBI | 1 | 26 |
N. Yoo | Paramaribo #15 | 1 | 27 |
C. Moletta | Paramaribo #14 | 1 | 28 |
A. Ghanghro | Paramaribo #17 | 1 | 30 |
G. Yashodhara | Puskás Ferenc CF | 1 | 30 |
Eigentore
Spieler | Team | S | |
---|---|---|---|
R. Rudrani | FC Nieuw | 1 | 21 |
B. Sanzgiri | NewFreshMeat | 1 | 19 |
I. Jarošs | Puskás Ferenc CF | 1 | 27 |
T. Pahars | NewFreshMeat | 1 | 27 |
P. Marsuppini | Paramaribo #17 | 1 | 29 |
C. Cross | Sophia | 1 | 29 |
S. Berdejo | Puskás Ferenc CF | 1 | 31 |
L. Huicochea | Paramaribo #14 | 1 | 33 |
F. Beletskiy | Paramaribo #17 | 1 | 33 |
V. Tioyan | Puskás Ferenc CF | 1 | 33 |