PK CUP saison 50
Gruppe 1
Team | Punkte | GS | S | U | N | T | GT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 御剑十天 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 19 | |
2 | FC Mounana | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 15 | |
3 | GPL Internazionale Milano | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 20 | |
4 | FC Hualien #2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 19 | |
5 | MPL Wolverhampton | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 26 | |
6 | Arsenal | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 37 |
Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
donnerstag märz 12 - 07:02 | Arsenal [0] | 0-3 | 御剑十天 [0] |
donnerstag märz 12 - 22:02 | MPL Wolverhampton [0] | 3-1 | GPL Internazionale Milano [0] |
donnerstag märz 12 - 23:02 | FC Hualien #2 [0] | 4-3 | FC Mounana [0] |
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
freitag märz 13 - 03:02 | 御剑十天 [3] | 2-2 | FC Hualien #2 [3] |
freitag märz 13 - 03:02 | GPL Internazionale Milano [0] | 2-6 | Arsenal [0] |
freitag märz 13 - 03:02 | FC Mounana [0] | 2-1 | MPL Wolverhampton [3] |
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
samstag märz 14 - 03:02 | GPL Internazionale Milano [0] | 4-0 | 御剑十天 [4] |
samstag märz 14 - 07:02 | Arsenal [3] | 0-3 | FC Mounana [3] |
samstag märz 14 - 22:02 | MPL Wolverhampton [3] | 0-2 | FC Hualien #2 [4] |
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
montag märz 16 - 03:02 | 御剑十天 [4] | 4-3 | MPL Wolverhampton [3] |
montag märz 16 - 03:02 | FC Mounana [6] | 6-0 | GPL Internazionale Milano [3] |
montag märz 16 - 23:02 | FC Hualien #2 [7] | 7-0 | Arsenal [3] |
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
mittwoch märz 18 - 03:02 | FC Mounana [9] | 4-0 | 御剑十天 [7] |
mittwoch märz 18 - 03:02 | GPL Internazionale Milano [3] | 7-0 | FC Hualien #2 [10] |
mittwoch märz 18 - 07:02 | Arsenal [3] | 0-4 | MPL Wolverhampton [3] |
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
freitag märz 20 - 03:02 | 御剑十天 [7] | 9-0 | Arsenal [3] |
freitag märz 20 - 03:02 | FC Mounana [12] | 2-0 | FC Hualien #2 [10] |
freitag märz 20 - 03:02 | GPL Internazionale Milano [6] | 3-0 | MPL Wolverhampton [6] |
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
samstag märz 21 - 07:02 | Arsenal [3] | 0-1 | GPL Internazionale Milano [9] |
samstag märz 21 - 22:02 | MPL Wolverhampton [6] | 1-5 | FC Mounana [15] |
samstag märz 21 - 23:02 | FC Hualien #2 [10] | 2-3 | 御剑十天 [10] |
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
sonntag märz 22 - 03:02 | 御剑十天 [13] | 4-2 | GPL Internazionale Milano [12] |
sonntag märz 22 - 03:02 | FC Mounana [18] | 5-0 | Arsenal [3] |
sonntag märz 22 - 23:02 | FC Hualien #2 [10] | 3-0 | MPL Wolverhampton [6] |
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
montag märz 23 - 03:02 | GPL Internazionale Milano [12] | 4-0 | FC Mounana [21] |
montag märz 23 - 07:02 | Arsenal [3] | 0-1 | FC Hualien #2 [13] |
montag märz 23 - 22:02 | MPL Wolverhampton [6] | 0-6 | 御剑十天 [16] |
Zeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
dienstag märz 24 - 03:02 | 御剑十天 [19] | 5-2 | FC Mounana [21] |
dienstag märz 24 - 22:02 | MPL Wolverhampton [6] | 2-0 | Arsenal [3] |
dienstag märz 24 - 23:02 | FC Hualien #2 [16] | 1-2 | GPL Internazionale Milano [15] |
The winner of this tournament receives 12 V.I.P.-credits. The runner-up receives 6 V.I.P.-credits.