Liedson Freire: Ιστορικό

ΣεζόνΟμάδαΠρωτάθλημαΑγώνεςΓκΑΚΤΚΟ
49hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [5.4]10000
48hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [5.7]260080
47hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [5.7]200030
46hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.1]250241
45hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.1]220150
44hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [5.5]27011100
43hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.2]2400111
42hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.2]2703120
41hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.2]2102160
40hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.2]23114122
39hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.2]280780
38hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.2]2405180
37hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.2]2515160
36hu FC Pécs #10hu Πρωτάθλημα: Ουγγαρία [4.2]2500110
35ao Carmonaao Πρωτάθλημα: Αγκόλα140150
34ao Carmonaao Πρωτάθλημα: Αγκόλα190210
33ao Carmonaao Πρωτάθλημα: Αγκόλα170120
32ao Carmonaao Πρωτάθλημα: Αγκόλα190090
31ao Carmonaao Πρωτάθλημα: Αγκόλα200020
30ao Carmonaao Πρωτάθλημα: Αγκόλα200030
29ao Carmonaao Πρωτάθλημα: Αγκόλα170030
28ao Carmonaao Πρωτάθλημα: Αγκόλα150020

Μεταγραφές

ΗμερομηνίαΑπό την ομάδαΣτην ομάδαΤέλη μεταγραφής
Ιανουάριος 28 2018ao Carmonahu FC Pécs #10RSD5 348 042

Αυτός ο παίκτης προήχθη από την ακαδημία νέων (level 10) της ομάδας ao Carmona στις Δευτέρα Δεκέμβριος 19 - 01:08.