Marcelo Ferrales: Ιστορικό
Σεζόν | Ομάδα | Πρωτάθλημα | Αγώνες | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Chimbote #3 | Πρωτάθλημα: Περού [5.8] | 30 | 8 | 0 | 0 |
36 | Chimbote #3 | Πρωτάθλημα: Περού [4.4] | 30 | 6 | 0 | 0 |
35 | Chimbote #3 | Πρωτάθλημα: Περού [5.7] | 34 | 20 | 0 | 0 |
34 | Chimbote #3 | Πρωτάθλημα: Περού [5.7] | 27 | 12 | 0 | 0 |
33 | Chimbote #3 | Πρωτάθλημα: Περού [5.7] | 29 | 1 | 0 | 0 |
32 | Chimbote #3 | Πρωτάθλημα: Περού [5.2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μεταγραφές
Ημερομηνία | Από την ομάδα | Στην ομάδα | Τέλη μεταγραφής |
---|---|---|---|