Werner Kooijman: Ιστορικό
Σεζόν | Ομάδα | Πρωτάθλημα | Αγώνες | Α | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | FC Tomelloso #2 | Πρωτάθλημα: Ισπανία [4.4] | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
41 | FC Tomelloso #2 | Πρωτάθλημα: Ισπανία [3.2] | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
40 | FC Tomelloso #2 | Πρωτάθλημα: Ισπανία [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Tomelloso #2 | Πρωτάθλημα: Ισπανία [4.3] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Tomelloso #2 | Πρωτάθλημα: Ισπανία [4.3] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Tomelloso #2 | Πρωτάθλημα: Ισπανία [3.2] | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Tomelloso #2 | Πρωτάθλημα: Ισπανία [4.3] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μεταγραφές
Ημερομηνία | Από την ομάδα | Στην ομάδα | Τέλη μεταγραφής |
---|---|---|---|
Ιανουάριος 28 2019 | FC Tomelloso #2 | Κανένα | RSD909 783 |
Αυτός ο παίκτης προήχθη από την ακαδημία νέων (level 10) της ομάδας FC Tomelloso #2 στις Κυριακή Ιανουάριος 28 - 09:52.