Ngô Uy Vũ: Ιστορικό
Σεζόν | Ομάδα | Πρωτάθλημα | Αγώνες | ||
---|---|---|---|---|---|
42 | Can Tho #3 | Πρωτάθλημα: Βιετνάμ [5.5] | 8 | 2 | 0 |
41 | Can Tho #3 | Πρωτάθλημα: Βιετνάμ [5.5] | 1 | 0 | 0 |
40 | Can Tho #3 | Πρωτάθλημα: Βιετνάμ [5.5] | 13 | 1 | 0 |
39 | Can Tho #3 | Πρωτάθλημα: Βιετνάμ [5.5] | 19 | 2 | 0 |
37 | Can Tho #3 | Πρωτάθλημα: Βιετνάμ [4.2] | 7 | 1 | 0 |
36 | Can Tho #3 | Πρωτάθλημα: Βιετνάμ [5.2] | 5 | 0 | 0 |
Μεταγραφές
Ημερομηνία | Από την ομάδα | Στην ομάδα | Τέλη μεταγραφής |
---|---|---|---|
Ιανουάριος 24 2019 | Can Tho #3 | Κανένα | RSD30 927 |