Kòlli Alibali: Ιστορικό
Σεζόν | Ομάδα | Πρωτάθλημα | Αγώνες | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [7.8] | 25 | 1 | 0 | 0 |
51 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [6.1] | 28 | 3 | 0 | 0 |
50 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [6.2] | 30 | 3 | 1 | 0 |
49 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [6.2] | 30 | 3 | 0 | 0 |
48 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [6.2] | 30 | 3 | 0 | 0 |
47 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [6.2] | 27 | 1 | 0 | 0 |
46 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [7.28] | 32 | 8 | 0 | 0 |
45 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [7.28] | 26 | 4 | 0 | 0 |
44 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [7.28] | 27 | 8 | 1 | 0 |
43 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [7.28] | 26 | 10 | 0 | 0 |
42 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [7.17] | 31 | 11 | 0 | 0 |
41 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [7.17] | 18 | 4 | 0 | 0 |
40 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [7.29] | 21 | 10 | 0 | 0 |
39 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [7.29] | 30 | 9 | 2 | 0 |
38 | Zhuzhou #17 | Πρωτάθλημα: Κίνα [6.10] | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Banana TianMu | Πρωτάθλημα: Κινεζική Ταϊπέι [2] | 26 | 0 | 0 | 0 |
Μεταγραφές
Ημερομηνία | Από την ομάδα | Στην ομάδα | Τέλη μεταγραφής |
---|---|---|---|
Ιούλιος 2 2018 | Banana TianMu | Zhuzhou #17 | RSD3 251 239 |
Αυτός ο παίκτης προήχθη από την ακαδημία νέων (level 10) της ομάδας Banana TianMu στις Τρίτη Μάιος 22 - 23:53.