Chidi Badgi: Ιστορικό
Σεζόν | Ομάδα | Πρωτάθλημα | Αγώνες | Α | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Camabatela | Πρωτάθλημα: Αγκόλα | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Camabatela | Πρωτάθλημα: Αγκόλα | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Camabatela | Πρωτάθλημα: Αγκόλα | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Camabatela | Πρωτάθλημα: Αγκόλα | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Camabatela | Πρωτάθλημα: Αγκόλα | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Camabatela | Πρωτάθλημα: Αγκόλα | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Camabatela | Πρωτάθλημα: Αγκόλα | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Camabatela | Πρωτάθλημα: Αγκόλα | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Camabatela | Πρωτάθλημα: Αγκόλα | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Μεταγραφές
Ημερομηνία | Από την ομάδα | Στην ομάδα | Τέλη μεταγραφής |
---|---|---|---|
Αύγουστος 27 2019 | Camabatela | Κανένα | RSD25 000 000 |
Αυτός ο παίκτης προήχθη από την ακαδημία νέων (level 10) της ομάδας Camabatela στις Σάββατο Ιούνιος 9 - 03:39.