Éric Janoud: Ιστορικό
Σεζόν | Ομάδα | Πρωτάθλημα | Αγώνες | Α | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AS Marseille #14 | Πρωτάθλημα: Γαλλία [4.4] | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
83 | AS Marseille #14 | Πρωτάθλημα: Γαλλία [4.4] | 34 | 3 | 0 | 5 | 1 |
82 | AS Marseille #14 | Πρωτάθλημα: Γαλλία [4.4] | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
81 | AS Marseille #14 | Πρωτάθλημα: Γαλλία [4.4] | 36 | 1 | 0 | 6 | 0 |
80 | AS Marseille #14 | Πρωτάθλημα: Γαλλία [4.4] | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 |
79 | AS Marseille #14 | Πρωτάθλημα: Γαλλία [4.4] | 28 | 1 | 0 | 10 | 0 |
78 | AS Marseille #14 | Πρωτάθλημα: Γαλλία [4.4] | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | AS Marseille #14 | Πρωτάθλημα: Γαλλία [4.4] | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 |
76 | AS Marseille #14 | Πρωτάθλημα: Γαλλία [4.4] | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Μεταγραφές
Ημερομηνία | Από την ομάδα | Στην ομάδα | Τέλη μεταγραφής |
---|---|---|---|