Hsin-ta Shui: Ιστορικό
Σεζόν | Ομάδα | Πρωτάθλημα | Αγώνες | ||
---|---|---|---|---|---|
83 | 深圳健力宝 | Πρωτάθλημα: Κίνα [5.7] | 31 | 4 | 1 |
82 | 深圳健力宝 | Πρωτάθλημα: Κίνα [4.1] | 32 | 4 | 0 |
81 | 深圳健力宝 | Πρωτάθλημα: Κίνα [5.3] | 6 | 0 | 0 |
80 | 深圳健力宝 | Πρωτάθλημα: Κίνα [5.3] | 21 | 5 | 0 |
79 | 深圳健力宝 | Πρωτάθλημα: Κίνα [5.3] | 28 | 2 | 0 |
78 | 深圳健力宝 | Πρωτάθλημα: Κίνα [5.4] | 10 | 2 | 0 |
77 | 深圳健力宝 | Πρωτάθλημα: Κίνα [5.4] | 8 | 1 | 0 |
Μεταγραφές
Ημερομηνία | Από την ομάδα | Στην ομάδα | Τέλη μεταγραφής |
---|---|---|---|
Αυτός ο παίκτης προήχθη από την ακαδημία νέων (level 12) της ομάδας 深圳健力宝 στις Δευτέρα Δεκέμβριος 4 - 09:51.