Ray Polinada: Ιστορικό
Σεζόν | Ομάδα | Πρωτάθλημα | Αγώνες | Α | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Kamperland BJSS | Πρωτάθλημα: Ολλανδία [3.2] | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
82 | Kamperland BJSS | Πρωτάθλημα: Ολλανδία [3.1] | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kamperland BJSS | Πρωτάθλημα: Ολλανδία [4.2] | 34 | 15 | 1 | 1 | 0 |
80 | Kamperland BJSS | Πρωτάθλημα: Ολλανδία [3.2] | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
80 | FC CRAU | Πρωτάθλημα: Γαλλία [2] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | FC CRAU | Πρωτάθλημα: Γαλλία [3.1] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | FC CRAU | Πρωτάθλημα: Γαλλία [3.2] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μεταγραφές
Ημερομηνία | Από την ομάδα | Στην ομάδα | Τέλη μεταγραφής |
---|---|---|---|
Μάιος 31 2024 | FC CRAU | Kamperland BJSS | RSD5 499 050 |
Αυτός ο παίκτης προήχθη από την ακαδημία νέων (level 8) της ομάδας FC CRAU στις Τετάρτη Φεβρουάριος 7 - 11:07.