Hisséne Deby: Ιστορικό
Σεζόν | Ομάδα | Πρωτάθλημα | Αγώνες | Α | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | FC Kigali #30 | Πρωτάθλημα: Ρουάντα [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | FC Kigali #30 | Πρωτάθλημα: Ρουάντα [2] | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
83 | FC Kigali #30 | Πρωτάθλημα: Ρουάντα [2] | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |
82 | FC Kigali #30 | Πρωτάθλημα: Ρουάντα [2] | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | FC Kigali #30 | Πρωτάθλημα: Ρουάντα [2] | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | FC Kigali #30 | Πρωτάθλημα: Ρουάντα [2] | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
79 | FC Kigali #30 | Πρωτάθλημα: Ρουάντα [2] | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Μεταγραφές
Ημερομηνία | Από την ομάδα | Στην ομάδα | Τέλη μεταγραφής |
---|---|---|---|
Αυτός ο παίκτης προήχθη από την ακαδημία νέων (level 3) της ομάδας FC Kigali #30 στις Παρασκευή Απρίλιος 5 - 18:28.