FC Bozoum
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα | Μ | Α | 0 | Κάρτες* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beddis Al-Mehalel | 63 | 763 | 320 | 31 | 0 | 28 | |
2 | Liam Leather | 69 | 709 | 0 | 0 | 215 | 8 | |
3 | Tomi Kukah | 63 | 696 | 27 | 150 | 0 | 213 | |
4 | Ewan Dodgin | 62 | 632 | 209 | 12 | 0 | 41 | |
5 | Wole Sourou | 65 | 564 | 5 | 1 | 0 | 25 | |
6 | Tony De Berchelai | 66 | 561 | 10 | 0 | 0 | 66 | |
7 | Aminu Diagana | 66 | 557 | 60 | 131 | 0 | 183 | |
8 | Ultac Abdelhac | 67 | 554 | 13 | 2 | 0 | 68 | |
9 | Moustafa Attias | 36 | 467 | 2 | 12 | 0 | 121 | |
10 | Adelkria Fahmy | 32 | 459 | 6 | 2 | 0 | 11 | |
11 | Urzig Naybet | 67 | 437 | 25 | 43 | 0 | 126 | |
12 | Octave Evra | 68 | 421 | 18 | 72 | 0 | 140 | |
13 | Illés Ferenczy | 61 | 397 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
14 | Jakeem Indy | 34 | 381 | 2 | 0 | 0 | 125 | |
15 | Hachim Ankhenmer | 31 | 367 | 13 | 1 | 0 | 25 | |
16 | Ighlas Lamari | 34 | 345 | 0 | 26 | 0 | 95 | |
17 | Akzer Ayouch | 31 | 334 | 11 | 57 | 0 | 84 | |
18 | Thabit Elsayed | 31 | 317 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
19 | David Frugoni | 23 | 293 | 116 | 1 | 0 | 7 | |
20 | Louis Craddock | 65 | 262 | 6 | 0 | 0 | 59 | |
21 | Liam Fizer | 64 | 216 | 63 | 9 | 0 | 7 | |
22 | Zakwan Ankhtify | 23 | 212 | 0 | 0 | 71 | 0 | |
23 | Ighlas Ghali | 36 | 203 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
24 | Yanni Hecini | 69 | 191 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
25 | Akatelaji Neferronpet | 69 | 177 | 0 | 13 | 0 | 53 | |
26 | Damian Chaddock | 72 | 171 | 11 | 56 | 0 | 76 | |
27 | Gildon Hosni | 69 | 160 | 0 | 22 | 0 | 69 | |
28 | Jalal Madja | 21 | 158 | 61 | 1 | 0 | 2 | |
29 | Mohamed Rashad | 30 | 153 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
30 | Leon le Sueur | 64 | 143 | 1 | 5 | 0 | 35 | |
31 | Boutros Ghazzour | 28 | 129 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
32 | Sharli Bani Hashem | 25 | 119 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
33 | Rezah Belhasen | 71 | 105 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
34 | Qimat Beaziz | 63 | 98 | 1 | 2 | 0 | 33 | |
35 | Aghilas Sobekhotep | 70 | 92 | 0 | 3 | 0 | 31 | |
36 | Boutros Harkhuf | 28 | 89 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
37 | Hossam Iamam | 71 | 87 | 24 | 1 | 0 | 6 | |
38 | Adil Omran | 36 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Ferran Atef | 65 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
40 | Rami Barek | 69 | 62 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
41 | Ialu Barkatte | 69 | 57 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
42 | Tariq Al Mowaled | 72 | 55 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
43 | Sin Benzine | 67 | 52 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
44 | Eronsele Kinteh | 70 | 52 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Kosey Rabbou | 28 | الزمالك | 36 | 14 | 2 | 0 | 5 |
46 | Fasilidas Kabaija | 82 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
47 | Ardavan Radan | 78 | 35 | 44 | 4 | 0 | 1 | |
48 | Toshikasu Nakane | 81 | 35 | 45 | 2 | 0 | 2 | |
49 | Mthinklulu Dzundai | 33 | 龙行天下 | 34 | 9 | 7 | 0 | 23 |
50 | Eric Janquin | 68 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 |
"Κάρτες" είναι ένα συνολικό αποτέλεσμα κίτρινων και κόκκινων καρτών. Οι κίτρινες κάρτες μετρούν ως 1 βαθμός και οι κόκκινες ως 3 βαθμοί.