FC Gżira
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Ηλικία | Ομάδα | Μ | Α | 0 | Κάρτες* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferhat Abdeljilil | 31 | 526 | 8 | 1 | 0 | 74 | |
2 | Fabrizio Terragni | 35 | 426 | 2 | 54 | 0 | 105 | |
3 | José Fragoso | 32 | 418 | 250 | 12 | 0 | 11 | |
4 | Maurice Papon | 34 | 405 | 3 | 1 | 1 | 61 | |
5 | Emanuel Dolenec | 34 | 366 | 7 | 65 | 0 | 83 | |
6 | Abdulsalam Koïta | 33 | 365 | 14 | 58 | 0 | 99 | |
7 | Asier Zubero | 34 | 305 | 29 | 1 | 0 | 9 | |
8 | Dimas Maia | 29 | 296 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
9 | Yiliyen Sit-Snefru | 31 | 271 | 12 | 4 | 0 | 9 | |
10 | Ali Erbati | 35 | 221 | 1 | 5 | 0 | 41 | |
11 | Virgilio Avellino | 69 | 201 | 37 | 169 | 0 | 62 | |
12 | Faiz Soltan | 34 | 199 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
13 | Raúl Devillegas | 26 | 183 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
14 | José Ángel Archibeque | 27 | 175 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
15 | Elgizouli El-Gharrouj | 32 | 168 | 120 | 4 | 0 | 18 | |
16 | Arnold Kertész | 69 | 136 | 174 | 10 | 0 | 6 | |
17 | Guglielmo Bernotti | 28 | 121 | 10 | 51 | 0 | 30 | |
18 | Ernie Hammock | 67 | 106 | 8 | 45 | 0 | 25 | |
19 | Xiao-mei Lo | 64 | 101 | 4 | 32 | 0 | 9 | |
20 | Phil Pinn | 34 | 95 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
21 | Mariano Alma | 30 | 72 | 10 | 39 | 0 | 17 | |
22 | Will Cump | 30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
23 | Unai Alexandrino | 70 | 47 | 43 | 3 | 0 | 2 | |
24 | Simone Giustiniani | 32 | Brescia #5 | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 |
25 | Salvador Parente | 18 | Charneca | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Antonio Crescentini | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Vadim Baryshnikov | 31 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
28 | Paolo Ceccato | 28 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
29 | Renato Župan | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
30 | Fabiano Berneri | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
"Κάρτες" είναι ένα συνολικό αποτέλεσμα κίτρινων και κόκκινων καρτών. Οι κίτρινες κάρτες μετρούν ως 1 βαθμός και οι κόκκινες ως 3 βαθμοί.