Πρωτάθλημα: Αυστραλία Σαιζόν 33 [4.4]
Αρ. γκολ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
A. Hoane | Leaps Losers | 82 | 36 |
J. Wolfe | Miranda | 54 | 35 |
Z. Shy | Miranda | 36 | 34 |
S. Times | Melbourne #11 | 33 | 34 |
T. McMillian | Perth #3 | 31 | 30 |
B. McCann | Perth #3 | 30 | 36 |
E. Muskett | Morayfield | 26 | 36 |
B. Coiner | Perth #2 | 22 | 36 |
M. Blažević | Miranda | 21 | 34 |
A. Koula | Geelong | 20 | 31 |
Ασίστ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
E. Seavers | Magnetic Island | 41 | 32 |
J. Fedor | Miranda | 41 | 39 |
T. Simmens | Leaps Losers | 39 | 36 |
K. Hojo | Miranda | 30 | 37 |
G. Topeora | Perth #3 | 19 | 20 |
H. Duncan | Perth #3 | 19 | 27 |
S. Sites | Leaps Losers | 16 | 19 |
C. Quillan | Perth #2 | 16 | 31 |
D. Pandit | Leaps Losers | 14 | 31 |
R. Collodi | Geelong | 13 | 25 |
Καθαρή εστία (Τερματοφύλακες)
Παίκτης | Ομάδα | Καθαρή εστία | Μ |
---|---|---|---|
A. Sickle | Leaps Losers | 16 | 27 |
M. McBain | Morayfield | 7 | 32 |
C. Kavanagh | Leaps Losers | 5 | 12 |
H. Dabbs | Miranda | 5 | 26 |
P. Childers | Perth #3 | 4 | 36 |
J. Penn | Perth #2 | 3 | 32 |
A. Plowman | Geelong | 3 | 36 |
P. Landers | Perth #3 | 2 | 31 |
M. Maba | Adelaide #2 | 2 | 31 |
D. Badrock | Perth #2 | 2 | 13 |
Αριθμός κίτρινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
C. Quillan | Perth #2 | 18 | 31 |
D. Pandit | Leaps Losers | 15 | 31 |
H. Dâmaso | Adelaide #2 | 12 | 31 |
R. Hobbs | Adelaide #2 | 12 | 32 |
T. Koula | Perth #3 | 11 | 23 |
S. Semid | Clontarf | 11 | 31 |
E. Seavers | Magnetic Island | 11 | 32 |
D. Godfree | Morayfield | 11 | 33 |
K. Hojo | Miranda | 11 | 37 |
O. Ryan | Leaps Losers | 11 | 27 |
Αριθμός κόκκινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
T. Koula | Perth #3 | 1 | 23 |
R. Collodi | Geelong | 1 | 25 |
E. Byron | Adelaide #2 | 1 | 26 |
H. Duncan | Perth #3 | 1 | 27 |
S. Newby | Melbourne #11 | 1 | 29 |
H. Bowden | Clontarf | 1 | 30 |
H. Dâmaso | Adelaide #2 | 1 | 31 |
D. Pandit | Leaps Losers | 1 | 31 |
A. Koula | Geelong | 1 | 31 |
G. Dung | Leaps Losers | 1 | 35 |
Αυτογκόλ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
R. Duley | Miranda | 1 | 25 |
M. AL Azhar | Geelong | 1 | 26 |
C. Wilby | Miranda | 1 | 29 |
Y. Grindenko | Geelong | 1 | 31 |
R. Ruth | Perth #2 | 1 | 31 |
G. Chitwood | Miranda | 1 | 31 |
D. Croasdale | Perth #3 | 1 | 31 |
F. McBean | Morayfield | 1 | 33 |
Z. Hang | Clontarf | 1 | 33 |
P. Dow | Melbourne #11 | 1 | 34 |