Πρωτάθλημα: Ελλάδα Σαιζόν 28 [3.1]
Αρ. γκολ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
L. Bartholdy | Peristérion #2 | 36 | 29 |
M. Mari | Ioánnina | 33 | 30 |
L. Hamza | Mégara | 31 | 32 |
S. Zervas | Palaión Fáliron | 26 | 30 |
D. Zagorakis | Θεσσαλονίκη | 23 | 30 |
A. Savalos | Kallithéa #7 | 23 | 25 |
I. Aldavera | perama city | 21 | 26 |
N. Xenakis | Paok Thunder | 19 | 30 |
R. Čairović | αγγελιοφόρος | 17 | 27 |
A. Vyntra | Kallithéa #7 | 13 | 16 |
Ασίστ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
S. Ghatary | perama city | 27 | 30 |
W. Jun | Ioánnina | 16 | 21 |
V. Stroubakos | Peristérion #3 | 14 | 28 |
D. Kostanopoulos | Paok Thunder | 13 | 25 |
M. Kukec | atromitos agiou georgiou | 13 | 30 |
A. Markov | Mégara | 13 | 31 |
E. Jasari | Palaión Fáliron | 10 | 27 |
M. Kegel | Thessaloniki #2 | 10 | 33 |
T. Charlautis | Kallithéa #7 | 9 | 25 |
M. Zonitsas | Kallithéa #7 | 8 | 17 |
Καθαρή εστία (Τερματοφύλακες)
Παίκτης | Ομάδα | Καθαρή εστία | Μ |
---|---|---|---|
L. Hải Bằng | Ioánnina | 23 | 30 |
J. Haastrup | perama city | 15 | 33 |
R. Dăbuleanu | αγγελιοφόρος | 11 | 30 |
S. Phan | Peristérion #2 | 10 | 30 |
A. Panagiotopou | Palaión Fáliron | 5 | 27 |
H. Henkins | Athens #5 | 5 | 30 |
L. Rooijakkers | atromitos agiou georgiou | 4 | 15 |
G. Atalay | Corfu #2 | 3 | 21 |
S. Zurbrugg | Peristérion #3 | 3 | 30 |
J. Cavaco | atromitos agiou georgiou | 1 | 27 |
Αριθμός κίτρινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
S. Ghatary | perama city | 10 | 30 |
E. Jasari | Palaión Fáliron | 9 | 27 |
P. Fotilas | Kallithéa #7 | 7 | 23 |
D. Dong | Ioánnina | 7 | 28 |
C. Yalpat | Corinth | 6 | 24 |
D. Kostanopoulos | Paok Thunder | 6 | 25 |
R. Marulanda | αγγελιοφόρος | 6 | 25 |
V. Stroubakos | Peristérion #3 | 6 | 28 |
K. Monomachus | αγγελιοφόρος | 6 | 0 |
L. Christodoulou | Corinth | 6 | 28 |
Αριθμός κόκκινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
D. Bourgeois | atromitos agiou georgiou | 2 | 14 |
F. Psaroulakis | Θεσσαλονίκη | 2 | 0 |
Y. Anagnostou | Aiyáleo | 1 | 11 |
P. Klimczak | Thessaloniki #2 | 1 | 0 |
D. Diomedes | Palaión Fáliron | 1 | 25 |
R. Marulanda | αγγελιοφόρος | 1 | 25 |
L. Papaioannou | Peristérion #3 | 1 | 28 |
W. Jun | Ioánnina | 1 | 21 |
Αυτογκόλ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
A. Huiaguenta | Aiyáleo | 1 | 18 |
S. Bushati | Palaión Fáliron | 1 | 24 |
V. Peat | Peristérion #2 | 1 | 27 |
T. Iatrakis | Peristérion #3 | 1 | 30 |
A. Giantsis | Mégara | 1 | 31 |
I. Terajima | perama city | 1 | 33 |