Πρωτάθλημα: Χονγκ Κονγκ Σαιζόν 45 [4.1]
Αρ. γκολ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
J. Sinn | Victoria #16 | 40 | 36 |
F. Ying | Victoria #25 | 34 | 33 |
Y. Ping | Tsuen Wan #6 | 29 | 40 |
F. Roschin | 星战力7号 | 27 | 36 |
L. Zang | Victoria #16 | 21 | 22 |
P. Ching | Tsuen Wan #6 | 19 | 39 |
D. Xie | Hong Kong #9 | 16 | 36 |
G. Aau | Victoria #5 | 15 | 36 |
Z. Shen | Tai Po #6 | 13 | 36 |
Y. Chang | Fanling #9 | 10 | 25 |
Ασίστ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
A. Jurgensons | Victoria #16 | 20 | 28 |
B. Tsui | 星战力7号 | 20 | 31 |
K. Shi | Victoria #25 | 19 | 33 |
J. Hor | Tsuen Wan #6 | 19 | 38 |
S. Yun | Hong Kong #9 | 16 | 32 |
A. An | Tai Po #6 | 11 | 19 |
S. Chin | Victoria #16 | 11 | 29 |
C. Li | Victoria #5 | 11 | 32 |
H. Ren | Yuen Long Kau Hui #4 | 9 | 32 |
R. el Sadr | Victoria #16 | 9 | 34 |
Καθαρή εστία (Τερματοφύλακες)
Παίκτης | Ομάδα | Καθαρή εστία | Μ |
---|---|---|---|
H. Yamanouchi | Tsuen Wan #6 | 24 | 40 |
C. Qin | Victoria #16 | 19 | 36 |
S. Tsu | Victoria #25 | 15 | 36 |
S. To | Tsuen Wan #6 | 11 | 18 |
K. Chutimant | Victoria #5 | 9 | 30 |
H. Kinugasa | Yuen Long Kau Hui #4 | 8 | 36 |
N. Mui | 星战力7号 | 5 | 36 |
D. Wang | Hong Kong #9 | 5 | 36 |
Αριθμός κίτρινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
D. McGuire | Victoria #25 | 17 | 27 |
A. Jurgensons | Victoria #16 | 13 | 28 |
C. Li | Victoria #5 | 13 | 32 |
S. Yun | Hong Kong #9 | 12 | 32 |
S. Leung | 星战力7号 | 11 | 28 |
Z. Fox | Tsuen Wan #6 | 11 | 32 |
T. Heng | 星战力7号 | 10 | 32 |
S. Ziu | Fanling #9 | 10 | 33 |
H. Yilles | Tsuen Wan #6 | 10 | 36 |
S. Hung | Victoria #25 | 9 | 27 |
Αριθμός κόκκινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
B. Tsui | 星战力7号 | 2 | 31 |
H. Ren | Yuen Long Kau Hui #4 | 2 | 32 |
W. Chen | Hong Kong #9 | 1 | 20 |
M. Cap | Victoria #5 | 1 | 30 |
Z. Ren | Hong Kong #9 | 1 | 32 |
S. Yun | Hong Kong #9 | 1 | 32 |
M. Chien | Tai Po #6 | 1 | 33 |
C. Sites | Fanling #9 | 1 | 34 |
J. Joe | Victoria #25 | 1 | 35 |
Αυτογκόλ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
X. Dun | Yuen Long Kau Hui #4 | 2 | 36 |
J. Su | Victoria #25 | 1 | 31 |
Z. Wu | Yuen Long Kau Hui #4 | 1 | 32 |
J. Lee | 星战力7号 | 1 | 33 |
C. Sites | Fanling #9 | 1 | 34 |
G. Teixeira | 星战力7号 | 1 | 35 |
G. Papuzza | Victoria #16 | 1 | 36 |
H. Yamanouchi | Tsuen Wan #6 | 1 | 40 |