Πρωτάθλημα: Λεσότο Σαιζόν 65 [2]
Αρ. γκολ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
F. Lavalle | FC Maseru #15 | 19 | 33 |
A. Lambede | FC Mafeteng #7 | 9 | 17 |
N. Kaite | FC Maputsoe #5 | 4 | 10 |
F. Capstick | FC Maseru #4 | 1 | 11 |
Ασίστ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
N. Kaite | FC Maputsoe #5 | 2 | 10 |
F. Capstick | FC Maseru #4 | 2 | 11 |
P. Aguiyi-Ironsi | FC Hlotse | 2 | 12 |
Καθαρή εστία (Τερματοφύλακες)
Παίκτης | Ομάδα | Καθαρή εστία | Μ |
---|---|---|---|
Αριθμός κίτρινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
F. Lavalle | FC Maseru #15 | 5 | 33 |
C. Cannel | FC Maseru #18 | 5 | 23 |
F. Capstick | FC Maseru #4 | 4 | 11 |
M. Katyauripo | FC Maseru #18 | 4 | 2 |
J. Gaetswe | FC Maputsoe | 2 | 9 |
W. Rupert | FC Maseru #8 | 2 | 1 |
G. Curling | FC Maputsoe #5 | 2 | 13 |
H. Taibu | FC Maseru #20 | 2 | 11 |
G. Rhea | FC Maseru #18 | 2 | 0 |
D. Elsayed | FC Maputsoe #5 | 1 | 11 |
Αριθμός κόκκινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
A. Lambede | FC Mafeteng #7 | 1 | 17 |
H. Taibu | FC Maseru #20 | 1 | 11 |
M. Katyauripo | FC Maseru #18 | 1 | 2 |
Αυτογκόλ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|