Πρωτάθλημα: Πολωνία Σαιζόν 45 [5.5]
Αρ. γκολ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
C. Pamukoğlu | Dzierzoniów #2 | 55 | 30 |
B. Cudak | Kalisz #5 | 29 | 30 |
Ş. Yüzak | Czestochowa #4 | 28 | 30 |
M. Huberov | Slupsk #7 | 26 | 32 |
E. Bara | Zakopane #2 | 25 | 30 |
S. Wojtasiński | Brodnica #2 | 22 | 30 |
D. Classen | Lodz #4 | 21 | 30 |
L. Walde | Pabianice | 21 | 30 |
A. Pintarić | Hajnówka | 19 | 25 |
M. Kiciński | Bilgoraj #2 | 19 | 30 |
Ασίστ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
P. Wiktor | Dzierzoniów #2 | 37 | 28 |
K. Sobieszczański | Slupsk #7 | 25 | 30 |
A. Gowin | Rzeszów #6 | 20 | 28 |
O. Iskrzycki | Hajnówka | 18 | 29 |
F. Vorel | Lodz | 17 | 27 |
O. Spurrier | Grodzisk Mazowiecki | 17 | 28 |
P. Pavītols | Czestochowa #4 | 15 | 27 |
H. Tuttwitz | Zakopane #2 | 14 | 26 |
R. Sapała | Lodz #4 | 14 | 27 |
M. Kościółek | Lodz #4 | 13 | 26 |
Καθαρή εστία (Τερματοφύλακες)
Παίκτης | Ομάδα | Καθαρή εστία | Μ |
---|---|---|---|
O. Paprotny | Slupsk #7 | 14 | 32 |
A. Prażmowski | Pabianice | 13 | 30 |
K. Mbeki | Grodzisk Mazowiecki | 11 | 28 |
M. Stohl | Dzierzoniów #2 | 9 | 21 |
V. Krajnak | Warsaw #12 | 9 | 30 |
F. Gottschalk | Warsaw #12 | 9 | 30 |
J. Jakubek | Hajnówka | 8 | 32 |
M. Quellmann | Chelmno | 7 | 26 |
E. Pereļots | Bilgoraj #2 | 7 | 28 |
W. Knop | Zabki #2 | 6 | 25 |
Αριθμός κίτρινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
R. Babiarz | Grodzisk Mazowiecki | 14 | 26 |
F. Bartuś | Slupsk #7 | 14 | 28 |
A. Sakala | Brodnica #2 | 12 | 24 |
Č. Sdlacek | Zabki #2 | 12 | 26 |
J. Zagdański | Chelmno | 12 | 26 |
D. Dworaczek | Lodz | 12 | 26 |
H. Tuttwitz | Zakopane #2 | 12 | 26 |
L. Degeest | Lodz #4 | 12 | 27 |
M. Kościółek | Lodz #4 | 11 | 26 |
G. Pincemail | Warsaw #12 | 10 | 23 |
Αριθμός κόκκινων καρτών
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
P. Sikorski | Lodz #4 | 2 | 27 |
O. Zubkov | Hajnówka | 1 | 8 |
L. Holub | Grodzisk Mazowiecki | 1 | 17 |
A. Grzechnik | Grodzisk Mazowiecki | 1 | 19 |
Ł. Kulawiak | Rzeszów #6 | 1 | 23 |
H. Buechse | Zabki #2 | 1 | 24 |
K. Broz | Bilgoraj #2 | 1 | 24 |
E. Ehlers | Bilgoraj #2 | 1 | 25 |
R. Pala | Kalisz #5 | 1 | 26 |
J. Zagdański | Chelmno | 1 | 26 |
Αυτογκόλ
Παίκτης | Ομάδα | Μ | |
---|---|---|---|
S. Bzowski | Brodnica #2 | 2 | 29 |
A. Lipka | Zakopane #2 | 2 | 30 |
M. Wnuk | Zakopane #2 | 2 | 30 |
M. Stohl | Dzierzoniów #2 | 1 | 21 |
K. Broz | Bilgoraj #2 | 1 | 24 |
A. Ercan | Czestochowa #4 | 1 | 30 |
B. Pelikán | Grodzisk Mazowiecki | 1 | 30 |
H. Pflucker | Zabki #2 | 1 | 30 |
S. Bogert | Kalisz #5 | 1 | 30 |
N. Depczyński | Zabki #2 | 1 | 30 |