Liga Norteamericana temporada 74
Fase de grupos
⇩ Lee la información sobre esta fase ⇩Grupo 1
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Internazionale Milano | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
2 | Swetes CF | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
3 | Tree | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
4 | Negril Beach | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 2
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bzbc FC | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
2 | Deportibo el Paraíso | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | |
3 | Real Zaragoza | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
4 | Saint Bromwich Albion | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 3
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKB48 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 6 | |
2 | Racing Club Haitien | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 6 | |
3 | FC Charlotte Amalie #34 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 11 | |
4 | Chitré | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 66 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 4
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC San-Ageis Utd | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 2 | |
2 | America | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 1 | |
3 | Holguín | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 6 | |
4 | Canóvanas | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 5
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winston-Salem | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 2 | |
2 | MXL Marin | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 2 | |
3 | Yarumela | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | |
4 | FC Bayern Munich | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 6
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC New York Cosmos | 4 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | |
2 | HOLLANDITIS | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | |
3 | The Baby Red Dragon | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
4 | Orange Walk Oranges | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 7
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXL Guajos University | 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
2 | AS Trinity Crayfish | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | |
3 | Hessle FC | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | |
4 | St. George #11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 8
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guantánamo | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
2 | FC Jocotenango | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | |
3 | Draveurs | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | |
4 | FC Soufriere #2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 9
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bear Council FC | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
2 | Tristeza Nao Tem Fim | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | |
3 | MXL Xicuahua | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | |
4 | Vaidava | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 10
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arsenal | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2 | FC Le Gosier #3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 | |
3 | FC Trinidad Thunder | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | |
4 | FC Kingstown #26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 11
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince of Rome | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
2 | Kikou_kik | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Deshaies Town | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
4 | Die Luschen | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupo 12
Equipo | Cabeza de serie* | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
2 | FC Juventus 1962 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | |
3 | Gallos FC | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 6 | |
4 | FC Malacatán | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 |
Partidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Reglas del sorteo
*Todos los equipos que se clasifican para esta fase se reparten en cuatro bombos según su coeficiente de equipo. Cada grupo incluirá a un equipo de cada uno de los cuatro bombos.
Los equipos se dividen en bombos según el coeficiente de los equipos. Los equipos más fuertes se encuadran en el bombo 1 y los más débiles en el grupo 4, etc.
Los equipos del mismo país no pueden jugar entre sí en esta fase.
Reglas de avance de los equipos
- El primer y segundo clasificados de la fase de grupos avanzan a la siguiente fase.
Desempates de la fase de grupos
- Puntos
- Resultados directos (puntos, diferencia de goles, goles marcados)
- Diferencia de goles
- Goles marcados a favor
- Número de goles fuera de casa
La final de este torneo se jugará en el estadio de G-Schalke 04.