Jin Kai: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
40cn Kaifeng #11cn Liga de China [7.31]60120
39cn Kaifeng #11cn Liga de China [7.31]280390
38cn Kaifeng #11cn Liga de China [7.31]270891
37cn Kaifeng #11cn Liga de China [7.31]260192
36cn Kaifeng #11cn Liga de China [7.31]2604120
35cn Kaifeng #11cn Liga de China [7.31]290250
34cn Kaifeng #11cn Liga de China [7.31]160060
33cn Kaifeng #11cn Liga de China [7.31]270110
32cn Kaifeng #11cn Liga de China [7.31]271230
31cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]300100
30cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]100020
29cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]100010
28cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]100010
27cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]140120
26cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]20010
24cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]260010
23cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]190000
22cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]310060
21cn Kaifeng #11cn Liga de China [6.12]130010

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
 

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 5) de cn Kaifeng #11 el día viernes enero 1 - 10:40.