Thawanya Tongproh: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
45la Pakxé #3la Liga de Laos [2]280110
44la Pakxé #3la Liga de Laos [2]310310
43la Pakxé #3la Liga de Laos [2]350240
42la Pakxé #3la Liga de Laos [2]331220
41la Pakxé #3la Liga de Laos [2]350530
40la Pakxé #3la Liga de Laos [2]270120
39la Pakxé #3la Liga de Laos [2]260150
38la Pakxé #3la Liga de Laos [2]240250
37la Pakxé #3la Liga de Laos [2]350150
36la Pakxé #3la Liga de Laos [2]223130
35la Pakxé #3la Liga de Laos [2]321030
34la Pakxé #3la Liga de Laos [2]270040
33la Pakxé #3la Liga de Laos [2]200010
32la Pakxé #3la Liga de Laos [2]180020
31la Pakxé #3la Liga de Laos [2]360010
30la Pakxé #3la Liga de Laos110000
29la Pakxé #3la Liga de Laos [2]300020
28la Pakxé #3la Liga de Laos350040
27la Pakxé #3la Liga de Laos [2]210020

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
julio 28 2019la Pakxé #3NingunoRSD808 413