Kubarl Lima: 比赛


时间对手赛果积分比赛位置进球
昨天 - 02:16nu FC Hakupu #132-33nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期六 六月 8 - 17:44nu FC Hakupu #124-13nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期五 六月 7 - 17:17nu Liku #203-13nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期四 六月 6 - 13:29nu Namukulu #120-63nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期三 六月 5 - 17:19nu FC Alofi #335-03nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期二 六月 4 - 09:15nu Hikutavake #213-43nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期一 六月 3 - 17:42nu FC Vaiea #125-13nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期天 六月 2 - 04:31nu FC Lakepa #231-53nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期六 六月 1 - 16:30nu Tamakautoga #132-53nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期天 五月 26 - 17:41nu Hikutavake #214-41nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期五 五月 24 - 17:50nu FC Vaiea #121-33nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期四 五月 23 - 17:23nu FC Lakepa #232-03nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期三 五月 22 - 17:22nu Tamakautoga #134-13nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期天 五月 19 - 17:24nu FC Hakupu #126-03nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期天 五月 19 - 15:34nu Tamakautoga #142-2(3-4)1nu 国家杯GK进球
星期六 五月 18 - 17:29nu Liku #204-13nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期五 五月 17 - 13:38nu Namukulu #120-43nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期四 五月 16 - 17:43nu FC Alofi #332-03nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期二 五月 14 - 09:29nu Hikutavake #211-63nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期天 五月 12 - 17:33nu FC Vaiea #124-03nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期四 五月 9 - 04:44nu FC Lakepa #231-33nu 纽埃联赛 [3.1]GK
星期三 五月 8 - 17:45nu FC Avatele #181-120友谊赛GK
星期二 五月 7 - 10:38nu FC Hakupu #23-10友谊赛GK
星期一 五月 6 - 17:20nu FC Razum0-140友谊赛GK
星期天 五月 5 - 08:49nu Snow4-00友谊赛GK