Luke North: 比赛


时间对手赛果积分比赛位置进球
昨天 - 13:15hk Kowloon #81-11友谊赛SM
星期四 八月 15 - 10:16hk Hong Kong #80-01友谊赛SM
星期三 八月 14 - 13:50hk Tuen Mun4-33友谊赛SM
星期二 八月 13 - 05:28hk Hong Kong #320-23友谊赛SM
星期天 八月 11 - 10:25hk Tai Po0-01hk 香港联赛 [3.2]SM
星期六 八月 10 - 13:33hk Victoria #192-43hk 香港联赛 [3.2]RM
星期五 八月 9 - 13:47hk Hong Kong #312-50hk 香港联赛 [3.2]RM
星期四 八月 8 - 13:32hk Kowloon #32-33hk 香港联赛 [3.2]SM
星期三 八月 7 - 13:22hk Kwai Chung #55-03hk 香港联赛 [3.2]SM
星期二 八月 6 - 10:45hk Hong Kong #82-00hk 香港联赛 [3.2]SM
星期一 八月 5 - 13:26hk Kowloon #82-50hk 香港联赛 [3.2]SM
星期天 八月 4 - 08:15hk Kowloon #684-41hk 香港联赛 [3.2]RM黄牌
星期六 八月 3 - 13:36hk Fanling #90-20hk 香港联赛 [3.2]SM
星期五 八月 2 - 13:45hk Tai Po2-03hk 香港联赛 [3.2]SM
星期三 七月 31 - 13:47hk Victoria #192-40hk 香港联赛 [3.2]SM
星期二 七月 30 - 14:22hk Hong Kong #318-10hk 香港联赛 [3.2]SM
星期一 七月 29 - 13:28hk Kowloon #31-20hk 香港联赛 [3.2]SM
星期天 七月 28 - 06:49hk Kwai Chung #54-53hk 香港联赛 [3.2]SM
星期六 七月 27 - 13:31hk Hong Kong #81-20hk 香港联赛 [3.2]SM
星期四 七月 25 - 13:51hk Kowloon #683-50hk 香港联赛 [3.2]SM
星期三 七月 24 - 11:44hk Fanling #92-00hk 香港联赛 [3.2]RM
星期二 七月 23 - 10:31hk Tai Po2-00hk 香港联赛 [3.2]SM
星期一 七月 22 - 13:27hk Victoria #192-33hk 香港联赛 [3.2]SM
星期天 七月 21 - 13:35hk Hong Kong #312-50hk 香港联赛 [3.2]SM
星期六 七月 20 - 13:22hk Kowloon #33-00hk 香港联赛 [3.2]SM