爱尔兰联赛 第42赛季
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
K. Gillan | Letterkenny United | 38 | 29 |
T. Malete | Trim Tigers | 34 | 36 |
H. El Sayed | Tullamore United | 33 | 34 |
E. Davino | Trim Tigers | 32 | 34 |
K. Piri | Corcaigh AODV | 28 | 36 |
B. Rubalcava | FC Dublin | 26 | 20 |
C. Eskenazi | Letterkenny United | 24 | 26 |
J. Iijima | Sligo Rovers | 24 | 31 |
D. Lavery | Letterkenny United | 24 | 28 |
O. Fagan | Tullamore United | 24 | 36 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
Y. Alanso | Letterkenny United | 37 | 29 |
K. Ulka | Trim Tigers | 29 | 35 |
D. Machargo | Sligo Rovers | 24 | 25 |
F. Braudel | UC Dublin City | 24 | 33 |
I. Mendre | Corcaigh AODV | 21 | 34 |
K. Tamura | FC Dublin | 20 | 21 |
J. Rakala | FC Dublin | 19 | 20 |
C. O'Connel | FC Dublin | 19 | 23 |
F. Harader | Kilkenny | 19 | 33 |
E. Grabner | Tullamore United | 19 | 34 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
B. O'Neil | Letterkenny United | 20 | 21 |
R. Bourgeois | Letterkenny United | 19 | 23 |
O. Mitchel | FC Dublin | 17 | 20 |
V. Cooke | FC Dublin | 17 | 22 |
C. Brandon | Trim Tigers | 14 | 36 |
K. Tuigamala | UC Dublin City | 13 | 32 |
G. Savane | Sligo Rovers | 10 | 27 |
D. O'Shea | Tullamore United | 7 | 36 |
N. Lassen | UC Dublin City | 4 | 7 |
V. Khirilenko | Sligo Rovers | 4 | 10 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
R. Terries | Youghal United | 14 | 32 |
D. O'Flynn | Tullamore United | 12 | 28 |
E. Bayless | Tullamore United | 11 | 30 |
B. Hansell | UC Dublin City | 10 | 29 |
H. Fawcett | Kilkenny | 9 | 30 |
F. Harader | Kilkenny | 9 | 33 |
E. Grabner | Tullamore United | 9 | 34 |
A. Borawski | Kilkenny | 8 | 28 |
J. Hervie | Youghal United | 8 | 29 |
M. Rommedahl | Youghal United | 8 | 33 |
红牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
L. Gates | UC Dublin City | 1 | 17 |
P. Miok | Trim Tigers | 1 | 22 |
Y. Ling | Corcaigh AODV | 1 | 26 |
A. Borawski | Kilkenny | 1 | 28 |
B. Hansell | UC Dublin City | 1 | 29 |
J. Hervie | Youghal United | 1 | 29 |
A. Hatifield | Youghal United | 1 | 33 |
Y. Yao | Trim Tigers | 1 | 33 |
J. Clonch | Youghal United | 1 | 33 |
H. El Sayed | Tullamore United | 1 | 34 |