Cristóbal Aroña: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
54 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 33 | 32 | 0 | 0 |
53 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 33 | 31 | 0 | 0 |
52 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 33 | 33 | 0 | 0 |
51 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 32 | 30 | 0 | 0 |
50 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 32 | 27 | 0 | 0 |
49 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 33 | 30 | 0 | 0 |
48 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 32 | 25 | 0 | 0 |
47 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 32 | 25 | 0 | 0 |
46 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 18 | 15 | 0 | 0 |
43 | FC Kabul #2 | 阿富汗联赛 | 6 | 5 | 0 | 0 |
42 | FK Mazpisāni | 乌拉圭联赛 | 30 | 11 | 0 | 0 |
41 | FK Mazpisāni | 乌拉圭联赛 | 30 | 9 | 0 | 0 |
40 | FK Mazpisāni | 乌拉圭联赛 | 30 | 13 | 1 | 0 |
39 | South Lakers | 乌拉圭联赛 | 20 | 1 | 0 | 0 |
38 | South Lakers | 乌拉圭联赛 | 22 | 0 | 1 | 0 |
37 | South Lakers | 乌拉圭联赛 | 23 | 0 | 0 | 0 |
36 | South Lakers | 乌拉圭联赛 | 27 | 0 | 0 | 0 |
35 | South Lakers | 乌拉圭联赛 | 26 | 0 | 0 | 0 |
34 | South Lakers | 乌拉圭联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 |
33 | South Lakers | 乌拉圭联赛 | 17 | 0 | 0 | 0 |
32 | South Lakers | 乌拉圭联赛 | 8 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
十月 10 2020 | FC Kabul #2 | FC Temirtau | RSD38 001 015 |
二月 1 2019 | FK Mazpisāni | FC Kabul #2 | RSD30 000 000 |
八月 26 2018 | South Lakers | FK Mazpisāni | RSD30 191 220 |
此球员于星期四 八月 3 - 23:08,在 South Lakers的10级青训中心里被提拔。