Nabih Pashedu: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 |
41 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
40 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Dubai #21 | 阿联酋联赛 [2] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
六月 8 2019 | FC Dubai #21 | 没有 | RSD879 916 |
此球员于星期二 十一月 14 - 19:18,在 FC Dubai #21的7级青训中心里被提拔。