Mobi Bankole: 比赛

时间对手赛果积分比赛位置进球
今天 - 14:04gr Alexandroúpolis U217-10gr U21联赛 [2]CB
星期五 十二月 20 - 11:02gr Alexandroúpolis U210-01gr U21联赛 [2]SB
星期四 十二月 19 - 17:02gr PAOK U210-43gr U21联赛 [2]SB
星期二 十二月 17 - 11:04gr Athens #11 U217-03gr U21联赛 [2]SB
星期一 十二月 16 - 11:05gr Paok Thunder U214-33gr U21联赛 [2]SB
星期六 十二月 14 - 09:01gr Stenikastro U210-23gr U21联赛 [2]SB
星期五 十二月 13 - 08:01gr ΤΥΔΕΑΣ U210-43gr U21联赛 [2]SB
星期三 十二月 11 - 13:01gr F C Megas Alexandros U214-63gr U21联赛 [2]SB
星期二 十二月 10 - 11:01gr Stenikastro U212-21gr U21联赛 [2]SB
星期天 十二月 8 - 13:02gr F C Megas Alexandros U213-00gr U21联赛 [2]CB
星期六 十二月 7 - 20:02gr αγγελιοφόρος U216-00gr U21联赛 [2]CB
星期五 十二月 6 - 07:05gr Paliokastro U210-110gr U21青年杯CB
星期四 十二月 5 - 11:05gr ΚΑΛΑΜΑΤΑ U210-20gr U21联赛 [2]CB
星期三 十二月 4 - 17:02gr Άρις Μεσσηνίας U213-10gr U21联赛 [2]CB
星期一 十二月 2 - 20:05gr αγγελιοφόρος U215-00gr U21联赛 [2]CB黄牌
星期一 十二月 2 - 19:35gr YELLOW REFUGEES11-00友谊赛SB
星期天 十二月 1 - 11:39gr Nerds0-120友谊赛SB
星期天 十二月 1 - 11:02gr Paok Thunder U211-50gr U21联赛 [2]CB
星期六 十一月 30 - 17:29gr PAOK5-00友谊赛SB