苏里南联赛 第23赛季
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
R. Villablanca | Paramaribo #4 | 38 | 33 |
V. Morgado | Paramaribo #11 | 22 | 30 |
Y. Xin | Meerzorg | 15 | 23 |
I. Cunha | NEWBI | 7 | 18 |
T. Janssen | NEWBI | 5 | 34 |
A. Baltar | NEWBI | 4 | 32 |
A. Onofre | Nieuw Nickerie #4 | 4 | 29 |
E. Jardim | Meerzorg | 3 | 23 |
R. Ramchander | Meerzorg | 2 | 12 |
R. Ascanio | NewFreshMeat | 2 | 28 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
I. Cunha | NEWBI | 16 | 18 |
E. Jardim | Meerzorg | 15 | 23 |
X. Wu | Dragon Dream FC | 10 | 26 |
S. Olympio | Brownsweg | 9 | 26 |
V. Morgado | Paramaribo #11 | 5 | 30 |
A. Baltar | NEWBI | 4 | 32 |
R. Villablanca | Paramaribo #4 | 4 | 33 |
A. Onofre | Nieuw Nickerie #4 | 3 | 29 |
R. Albrink | Dragon Dream FC | 1 | 10 |
R. Ascanio | NewFreshMeat | 1 | 28 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
Y. Ou | Brownsweg | 1 | 3 |
J. Alegria | Albina | 1 | 16 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
R. Ascanio | NewFreshMeat | 12 | 28 |
A. Onofre | Nieuw Nickerie #4 | 12 | 29 |
S. Olympio | Brownsweg | 9 | 26 |
A. Baltar | NEWBI | 9 | 32 |
I. Cunha | NEWBI | 8 | 18 |
X. Wu | Dragon Dream FC | 8 | 26 |
R. Ramchander | Meerzorg | 5 | 12 |
E. Jardim | Meerzorg | 4 | 23 |
G. Pullela | Dragon Dream FC | 3 | 19 |
L. Mouse | Nieuw Nickerie #3 | 3 | 32 |
红牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
A. Baltar | NEWBI | 1 | 32 |
乌龙球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|