Jean-Claude Legeay: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.1] | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Bolgatanga | Liga de Ghana [2] | 25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
35 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.2] | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.2] | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.2] | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.2] | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
31 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.1] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.1] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.1] | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Bolgatanga | Liga de Ghana [2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Bolgatanga | Liga de Ghana [2] | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Bolgatanga | Liga de Ghana [2] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.1] | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.1] | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.1] | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Bolgatanga | Liga de Ghana [3.1] | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | FC Riga #3 | Liga de Letonia [2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FC Riga #3 | Liga de Letonia [2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FC Riga #3 | Liga de Letonia [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
junio 7 2018 | Bolgatanga | Ninguno | RSD21 526 |
diciembre 12 2015 | FC Riga #3 | Bolgatanga | RSD1 727 572 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de FC Riga #3 el día miércoles julio 22 - 12:45.