Musa Raboud: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Ankaraspor #2 | Maan Turkki liiga [5.3] | 12 | 8 | 12 | 2 | 0 |
36 | FC Gyor #3 | Maan Unkari liiga [2] | 26 | 1 | 9 | 10 | 0 |
35 | FC Gyor #3 | Maan Unkari liiga [2] | 26 | 0 | 12 | 10 | 1 |
34 | FC Gyor #3 | Maan Unkari liiga [2] | 29 | 0 | 19 | 6 | 0 |
33 | FC Gyor #3 | Maan Unkari liiga [2] | 28 | 1 | 18 | 4 | 1 |
32 | FC Gyor #3 | Maan Unkari liiga [2] | 30 | 0 | 15 | 3 | 0 |
31 | ANEXY | Maan Israel liiga | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
30 | ANEXY | Maan Israel liiga | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | ANEXY | Maan Israel liiga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Carmen Bucuresti | Maan Romania liiga [2] | 45 | 0 | 4 | 12 | 0 |
27 | Bafraspor | Maan Turkki liiga [4.3] | 27 | 5 | 9 | 12 | 0 |
26 | FC Netanya #7 | Maan Israel liiga [4.1] | 36 | 4 | 13 | 8 | 0 |
25 | ANEXY | Maan Israel liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FC Elat | Maan Israel liiga [4.4] | 33 | 0 | 17 | 10 | 0 |
23 | ANEXY | Maan Israel liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
maaliskuu 27 2018 | FC Gyor #3 | Ankaraspor #2 | RSD10 797 306 |
heinäkuu 3 2017 | ANEXY | FC Gyor #3 | RSD31 256 369 |
joulukuu 16 2016 | ANEXY | Carmen Bucuresti (Lainalle) | (RSD74 750) |
lokakuu 21 2016 | ANEXY | Bafraspor (Lainalle) | (RSD82 905) |
syyskuu 1 2016 | ANEXY | FC Netanya #7 (Lainalle) | (RSD51 018) |
toukokuu 13 2016 | ANEXY | FC Elat (Lainalle) | (RSD24 788) |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 10) joukkueeseen ANEXY lauantai huhtikuu 9 - 18:35.