Si-To Kap: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [4.2] | 21 | 3 | 16 | 7 | 0 |
36 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [4.2] | 17 | 0 | 10 | 4 | 0 |
35 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [4.2] | 21 | 0 | 5 | 7 | 0 |
34 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [4.2] | 24 | 5 | 26 | 4 | 0 |
33 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [4.2] | 30 | 9 | 28 | 8 | 0 |
32 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [4.2] | 21 | 5 | 10 | 4 | 0 |
31 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [4.2] | 24 | 9 | 15 | 10 | 0 |
30 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [4.2] | 24 | 8 | 14 | 5 | 0 |
29 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [3.1] | 24 | 7 | 9 | 6 | 0 |
28 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [3.1] | 22 | 7 | 12 | 6 | 0 |
27 | FC Rubcovsk | Maan Venäjä liiga [3.1] | 16 | 5 | 10 | 3 | 0 |
27 | Double Standards | Maan Venäjä liiga | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Davao Griffins | Maan Filippiinit liiga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hanoi #32 | Maan Vietnam liiga [5.7] | 34 | 3 | 8 | 10 | 0 |
25 | Davao Griffins | Maan Filippiinit liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kowloon #21 | Maan Hong Kong liiga [3.1] | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Kowloon #21 | Maan Hong Kong liiga [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
marraskuu 14 2016 | Double Standards | FC Rubcovsk | RSD18 483 267 |
lokakuu 23 2016 | Davao Griffins | Double Standards | RSD12 392 001 |
heinäkuu 9 2016 | Davao Griffins | Hanoi #32 (Lainalle) | (RSD52 609) |
heinäkuu 5 2016 | Kowloon #21 | Davao Griffins | RSD4 226 000 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 9) joukkueeseen Kowloon #21 sunnuntai huhtikuu 17 - 11:03.