Dou-guan Qu: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.21] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.14] | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
41 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.14] | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.14] | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
39 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.14] | 29 | 1 | 8 | 1 | 0 |
38 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.14] | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 |
37 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.14] | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 |
36 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.14] | 26 | 0 | 6 | 3 | 0 |
35 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.14] | 22 | 1 | 3 | 5 | 0 |
34 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.14] | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
33 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [6.7] | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 |
32 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 |
30 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Bengbu 405 | Maan Kiina liiga [7.27] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 6) joukkueeseen Bengbu 405 tiistai toukokuu 3 - 06:16.