Arto Lipponen: 职业生涯

赛季俱乐部联赛比赛进球助攻黄牌红牌
45gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.3]10000
44gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.3]221031
43gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.3]240030
42gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.3]281020
41gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.3]260030
40gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.3]291021
39gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.3]221020
38gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.3]300030
37gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.3]301010
36gr Athens #10gr 希腊联赛 [3.1]280050
35gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.4]330011
34gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.1]310020
33gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.1]300010
32gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.1]300020
31gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.1]281041
30gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.1]270020
29gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.1]302010
28gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.2]320100
27gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.2]302010
26gr Athens #10gr 希腊联赛 [4.2]182000
26gr Athens #7gr 希腊联赛90010
25gr Athens #7gr 希腊联赛300050

转会

日期原俱乐部现俱乐部转会费用
六月 6 2019gr Athens #10没有RSD1 033 983
九月 22 2016gr Athens #7gr Athens #10RSD2 024 034

此球员于星期四 七月 7 - 19:54,在gr Athens #7的8级青训中心里被提拔。