Waihoroi Goiba: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Tanamera | Maan Albania liiga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Tanamera | Maan Albania liiga | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |
44 | Tanamera | Maan Albania liiga | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 |
43 | Tanamera | Maan Albania liiga | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Tanamera | Maan Albania liiga | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Donfaith fc | Maan Nigeria liiga | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 |
40 | Donfaith fc | Maan Nigeria liiga | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Donfaith fc | Maan Nigeria liiga | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Donfaith fc | Maan Nigeria liiga | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Donfaith fc | Maan Nigeria liiga | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Donfaith fc | Maan Nigeria liiga | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Donfaith fc | Maan Nigeria liiga | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Donfaith fc | Maan Nigeria liiga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Donfaith fc | Maan Nigeria liiga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Fairytale | Maan Cookinsaaret liiga | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Fairytale | Maan Cookinsaaret liiga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fairytale | Maan Cookinsaaret liiga | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Fairytale | Maan Cookinsaaret liiga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fairytale | Maan Cookinsaaret liiga | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fairytale | Maan Cookinsaaret liiga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fairytale | Maan Cookinsaaret liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
maaliskuu 20 2020 | Tanamera | Durrës #8 | RSD2 854 520 |
joulukuu 9 2018 | Donfaith fc | Tanamera | RSD5 588 750 |
elokuu 28 2017 | Fairytale | Donfaith fc | RSD25 600 000 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 10) joukkueeseen Fairytale keskiviikko lokakuu 12 - 22:03.