Boakye Ezinwa: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | FC Khartoum #6 | Maan Togo liiga | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | FC Khartoum #6 | Maan Togo liiga | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | FC Khartoum #6 | Maan Togo liiga | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | FC Khartoum #6 | Maan Togo liiga | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
32 | FC Khartoum #6 | Maan Togo liiga | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31 | FC Khartoum #6 | Maan Togo liiga | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | FC Khartoum #6 | Maan Togo liiga | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Khartoum #6 | Maan Togo liiga | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | FC Khartoum #6 | Maan Togo liiga | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | AFRICA UNITE | Maan Mosambik liiga [2] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | AFRICA UNITE | Maan Mosambik liiga [3.1] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
maaliskuu 18 2018 | FC Khartoum #6 | Ei mitään | RSD86 311 |
tammikuu 5 2017 | AFRICA UNITE | FC Khartoum #6 | RSD201 951 |
marraskuu 13 2016 | Lakota #3 | AFRICA UNITE | RSD93 000 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 5) joukkueeseen Lakota #3 tiistai marraskuu 8 - 12:02.