Kravia Vaifale: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [3.2] | 23 | 12 | 5 | 2 | 0 |
46 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [3.2] | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 |
45 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [3.2] | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 |
44 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [3.2] | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 |
43 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [3.2] | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 |
42 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [3.2] | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
41 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [3.1] | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [2] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [2] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [2] | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | FC Mutalau | Maan Niue liiga [2] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Mutalau | Maan Niue liiga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Mutalau | Maan Niue liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Mutalau | Maan Niue liiga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Mutalau | Maan Niue liiga | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | FC Mutalau | Maan Niue liiga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | FC Mutalau | Maan Niue liiga | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
joulukuu 3 2019 | FC Mutalau | Ei mitään | RSD879 916 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 9) joukkueeseen FC Mutalau lauantai huhtikuu 29 - 01:39.