Robson Mirandela: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
38 | FC Amadora | Maan Portugali liiga [4.1] | 10 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Amadora | Maan Portugali liiga [4.1] | 34 | 2 | 0 | 0 |
36 | FC Amadora | Maan Portugali liiga [4.1] | 33 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Amadora | Maan Portugali liiga [4.1] | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Amadora | Maan Portugali liiga [4.1] | 28 | 3 | 0 | 0 |
33 | FC Amadora | Maan Portugali liiga [4.1] | 41 | 1 | 0 | 0 |
32 | FC Amadora | Maan Portugali liiga [4.1] | 58 | 1 | 0 | 0 |
31 | FC Amadora | Maan Portugali liiga [4.1] | 22 | 0 | 0 | 0 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
kesäkuu 30 2018 | FC Amadora | Ei mitään | RSD230 263 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 4) joukkueeseen FC Amadora tiistai toukokuu 30 - 08:50.