Nduka Lébou: Työnantajat
Kausi | Seura | Liiga | Ottelut | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
49 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 30 | 2 | 0 | 5 | 1 |
47 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
45 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
44 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
43 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 |
42 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
39 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | FC Kitgum | Maan Uganda liiga | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siirrot
Päivämäärä | Joukkueesta | Joukkueeseen | Siirtokorvaus |
---|---|---|---|
huhtikuu 13 2020 | FC Kitgum | Ei mitään | RSD1 388 016 |
Pelaaja on nostettu nuorisokeskuksesta (taso 10) joukkueeseen FC Kitgum perjantai heinäkuu 21 - 13:36.